平成28年度 帯広協会病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,455 | 336 | 196 | 328 | 396 | 539 | 953 | 1,108 | 982 | 272 |
平成28年4月から平成29年3月迄に退院された患者様の年齢階級別患者数です。
年齢は入院時点の年齢で集計しております。
当院は十勝の中核病院として幅広い年代層の患者様にご利用を頂いております。その中でも、特に10歳未満の患者様が多い理由として、「地域周産期母子医療センター」の指定を受けており、新生児・乳幼児が、一番多く全体の約25%を占めます。また、地域の医療機関からの紹介や小児2次救急に積極的に取り組んでいる事などが挙げられます。
50歳代以降の中高年に占める割合は半数(5割)を超え、特に症状が比較的重症になりやすい高齢者の骨折に対する整形外科的な手術が必要となる患者様の入院が多くなっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 46 | 25.44 | 21.25 | 8.70% | 86.07 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし | 43 | 15.86 | 12.43 | 0.00% | 72.67 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)-手術なし-処置2:1あり-副病:なし-85歳未満 | 24 | 14.38 | 14.61 | 0.00% | 63.83 | |
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 19 | 26.32 | 17.95 | 10.53% | 86.32 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 18 | 9.11 | 9.33 | 11.11% | 77.28 |
糖尿病などの生活習慣病、様々な感染症、予防接種、ご家族の介護のご相談など、症状や疾患に応じて各科専門医・十勝管内の医療機関・各種専門職と連携して対応しています。
平均在院日数が全国と比較してやや長くなる傾向がありますが、高齢者が多いことから自宅等での生活が出来るようリハビリを継続して入院診療をしている為です。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 34 | 12.27 | 11.06 | 2.94% | 69.24 | |
060060xx97100x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:なし | 28 | 11.36 | 16.26 | 0.00% | 80.07 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-処置2:なし | 27 | 5.30 | 5.50 | 0.00% | 47.52 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎-手術なし-処置2:なし | 23 | 8.17 | 9.19 | 4.35% | 69.00 | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 20 | 9.30 | 11.20 | 5.00% | 75.30 |
胃・大腸などの消化器疾患、肝臓・胆嚢・脾臓などの実質臓器に対する検査・治療を中心に行っており、検査の結果、開腹や腹腔鏡手術の適応となれば、外科にてフォローとなります。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 70 | 33.51 | 17.95 | 4.29% | 84.50 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:なし | 55 | 4.24 | 3.06 | 3.64% | 65.96 | |
050050xx99130x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:3あり-副病:なし | 33 | 8.46 | 5.94 | 3.03% | 72.03 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:なし | 22 | 8.73 | 4.71 | 4.55% | 71.45 | |
050050xx02030x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:3あり-副病:なし | 19 | 11.58 | 10.29 | 0.00% | 67.58 |
虚血性心疾患や末梢動脈疾患に対してカテーテル治療を行っています。また、不整脈にはペースメーカー治療やカテーテルアブレーションを行っています。
心不全に関しては、平均年齢が高い患者様が多い為、リハビリを行って退院するまでの日数が長くなる傾向があります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-処置2:なし | 205 | 3.56 | 5.50 | 0.00% | 4.58 | |
040100xxxxx00x | 喘息-処置2:なし-副病:なし | 194 | 4.95 | 6.42 | 0.52% | 3.94 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 143 | 8.32 | 6.18 | 0.00% | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-副病:なし | 130 | 4.80 | 6.02 | 0.00% | 1.63 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 116 | 3.68 | 4.83 | 0.00% | 3.52 |
病気の大部分は風邪や胃腸炎などの感染症になります。中には慢性に経過し、定期的な診療が必要となる疾患があります。
当院は「地域周産期母子医療センター」の指定を受けており、新生児・乳幼児の患者様が多くなっております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 62 | 6.53 | 7.61 | 0.00% | 58.48 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 44 | 4.11 | 5.60 | 0.00% | 32.48 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等-処置2:なし | 26 | 11.69 | 10.30 | 0.00% | 63.23 | |
060150xx01xxxx | 虫垂炎-結腸切除術 小範囲切除等 | 22 | 9.46 | 14.83 | 0.00% | 44.32 | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 22 | 7.55 | 9.39 | 0.00% | 62.73 |
最も多い胆嚢に対する手術は小さい傷からカメラを使用して行う腹腔鏡下胆嚢摘除術が8割以上行われており、体への負担も少ない為、在院日数が全国平均より短くなっております。
他の手術においても腹腔鏡による手術が多く行われており、在院日数は短い傾向にあります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 91 | 48.66 | 27.63 | 30.77% | 82.90 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)-腱縫合術等 | 73 | 23.90 | 11.91 | 0.00% | 27.93 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-副病:なし | 48 | 6.04 | 5.49 | 0.00% | 52.48 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-副病:なし | 27 | 31.67 | 20.57 | 14.81% | 81.11 | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷-その他の手術あり | 24 | 10.38 | 10.04 | 0.00% | 41.29 |
スポーツに伴う外傷・障害を診断(治療)し、医師と理学療法士が密に連携しながら進めていく診療(治療)体制をとっております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり-副病:なし | 81 | 2.67 | 4.84 | 0.00% | 60.95 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり-副病:なし | 46 | 3.09 | 5.12 | 0.00% | 65.46 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産-手術なし-処置2:なし | 39 | 20.62 | 20.79 | 5.13% | 29.67 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等 | 37 | 11.87 | 9.88 | 0.00% | 32.59 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:5あり-副病:なし | 32 | 2.78 | 4.92 | 0.00% | 64.03 |
「日本産科婦人科学会専門医制度研修指導施設」に指定されており、産科・婦人科疾患の全般にわたり診療しております。
産科は十勝地方における「地域周産期母子医療センター」に指定されており、十勝管内の未熟児に対する周産期医療を担当しています。
婦人科は腫瘍(良性・悪性)などの他、月経異常・更年期障害・心身症疾患・性器脱などの幅広い医療を行っており、腹部手術の約半数は腹腔鏡下手術を実施しております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020220xx99xxxx | 緑内障-手術なし | 26 | 2.00 | 3.56 | 0.00% | 67.88 |
白内障の手術や、緑内障の検査を中心に行っており、緑内障検査は一泊二日で三時間毎に眼圧検査を行っております。手術適応の場合、当院にて緑内障手術(濾過手術)を行います。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | 31 | 6.19 | 5.50 | 0.00% | 38.87 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 16 | 8.88 | 8.12 | 0.00% | 13.38 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし | 16 | 3.19 | 5.24 | 0.00% | 63.88 | |
030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他)-手術なし | 15 | 12.00 | 8.44 | 0.00% | 58.20 |
扁桃・アデノイドの手術は睡眠時無呼吸症候群の原因の一つとなるアデノイド増殖症に対して、鼻の奥の方に存在するアデノイドを口側から切除する手術を行っています。入院は3日間ですが、扁桃摘出術と同時に行うことがあり、その場合は約1週間の入院となっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし | 67 | 9.03 | 7.44 | 0.00% | 74.58 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術等-処置1:なし-副病:なし | 48 | 8.04 | 5.83 | 0.00% | 61.35 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし | 27 | 14.93 | 12.43 | 7.41% | 73.41 | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患-手術なし-副病:なし | 18 | 5.39 | 5.25 | 0.00% | 52.06 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術 | 17 | 15.82 | 9.98 | 0.00% | 74.94 |
主に、腫瘍(良性・悪性)に対する手術を行っており、膀胱・尿路・腎・前立腺に対して多く行っています。
他の施設からの紹介による手術も多く行っています。また、腎癌・尿管癌・副腎腫瘍などの手術は、可能な限り侵襲の少ない腹腔鏡下による手術を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 23 | 13 | 11 | 37 | 12 | 14 | 1 | 7 |
大腸癌 | 18 | 20 | 17 | 44 | 11 | 27 | 1 | 7 |
乳癌 | 18 | 28 | – | 29 | – | 41 | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 10 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
日本国内において5大癌と呼ばれている罹患率が高い癌をそれぞれの病期(Stage)ごとの症例数をUICC病期分類別・再発別に集計したものになっています。国際対がん連合(UICC)により定められた分類で①原発巣の大きさ・進展度②遠隔転移の有無③所属リンパ節への転移の状態これら3つの要素に分類されており、更にⅠ期(早期)からⅣ期のステージに分けられております。胃癌・大腸癌に関しては初発で発見されるケースが多く、内視鏡(胃・大腸)で発見できる疾患です。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 8.33 | 53.86 |
中等症 | 38 | 18.76 | 81.29 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
15歳以上の肺炎患者様について重症度別に患者数・平均在院日数・平均年齢を集計したものです。
肺炎疾患は日本国内において、死亡原因上位を示す疾患です。
年齢が高齢になるほど重症傾向になる事がわかります。
※市中肺炎~日常生活の中で罹患した肺炎の事を意味します。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 23 | 37.00 | 74.35 | 0.00% |
その他 | 3 | 19.00 | 64.67 | 3.85% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
ほとんどが発症から3日以内の急性心筋梗塞の患者様です。
平均年齢も74歳と高齢となっております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 116 | 1.03 | 1.08 | 0.00% | 64.75 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 43 | 6.37 | 13.26 | 2.33% | 76.23 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 | 35 | 2.29 | 8.31 | 0.00% | 70.51 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 20 | 0.60 | 15.45 | 5.00% | 76.40 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 15 | 1.00 | 1.13 | 0.00% | 67.80 |
消化器内科で最も多い症例は、大腸ポリープ(大腸線種)などに対するポリペクトミーなどの内視鏡的な治療となります。
当院の在院日数は全国平均より短く、患者様の負担が少ない事がわかります。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 47 | 8.60 | 6.32 | 0.00% | 70.36 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 16 | 7.25 | 12.00 | 0.00% | 81.75 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 14 | 4.36 | 7.71 | 0.00% | 76.29 |
循環器科ではカテーテル手術を用い、閉塞した冠動脈を拡張する為のステントを留置する手術を多く行っています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 51 | 0.90 | 3.08 | 0.00% | 1.25 |
小児科では炎症による耳痛や発熱などの原因で鼓膜切開術を行う症例が最も多いです。入院・外来問わず、手術を行っております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 72 | 2.33 | 4.36 | 0.00% | 60.54 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 55 | 1.27 | 1.76 | 0.00% | 67.24 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 1.05 | 1.84 | 0.00% | 47.61 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 31 | 0.19 | 2.58 | 0.00% | 28.19 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 23 | 1.39 | 9.65 | 0.00% | 62.09 |
外科で最も多い症例は、胆嚢炎による腹腔鏡下胆嚢摘出術です。消化器内科(当院)からの紹介も多く、手術目的での入院が多数みられます。
次いで、ヘルニア・虫垂炎・乳癌等に対する手術が挙げられます。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 71 | 2.04 | 43.72 | 28.17% | 79.20 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) etc. | 52 | 1.33 | 3.52 | 0.00% | 46.33 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) etc. | 51 | 2.51 | 11.35 | 0.00% | 59.02 | |
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 32 | 1.84 | 17.69 | 0.00% | 31.53 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 30 | 1.43 | 29.67 | 0.00% | 25.07 |
整形外科では、大腿部の骨折で手術を行う症例が最も多いです。平均年齢が79歳と高く、退院後に安心して自宅で生活ができるよう、術後にリハビリ治療を行うケースが多いです。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 45 | 10.69 | 9.78 | 0.00% | 32.16 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 43 | 1.00 | 1.02 | 0.00% | 43.60 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 37 | 1.00 | 4.14 | 0.00% | 42.86 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 30 | 1.00 | 8.73 | 0.00% | 45.17 | |
K877 | 子宮全摘術 | 28 | 1.00 | 10.32 | 0.00% | 46.18 |
産婦人科では、分娩時に対する帝王切開術が最も多くなっております。次いで、子宮頸部切除術・子宮附属器腫瘍摘出術などが挙げられます。
腹腔鏡下による手術は、開腹に比べ術後の日数を短縮する事ができ、患者様への負担も軽減できます。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 405 | 0.95 | 1.28 | 0.00% | 75.43 |
眼科では、白内障に対する水晶体再建術の症例が多く、平均年齢も75歳と高齢です。術後の日数も短いので、患者様の負担も軽減できます。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 10 | 1.00 | 8.60 | 0.00% | 18.60 |
耳鼻咽喉科では、慢性扁桃炎・アデノイド肥大に対して行う口蓋扁桃術の症例が多く、若年層に多く目立ちます。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者 用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 53 | 2.76 | 6.21 | 1.89% | 62.62 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 50 | 1.94 | 6.28 | 0.00% | 76.50 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 17 | 2.12 | 5.77 | 0.00% | 69.18 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 15 | 4.67 | 9.67 | 0.00% | 75.13 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 1.14 | 7.50 | 0.00% | 68.43 |
泌尿器科では、尿管結石症・腎結石症に対して行う経尿道道的尿路結石除去術が最も多い症例です。経尿道的に尿管鏡を操作して処理する手術方法です。
小さな結石なら尿管鏡下にバスケットカテーテルなどで捕獲できます。
また、膀胱癌の診断や治療に対して、外尿道口より内視鏡を尿道から膀胱内に挿入し腫瘍を切除する膀胱悪性腫瘍手術が次いで多い症例です。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.02% |
異なる | 17 | 0.26% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.21% |
異なる | – | – |
感染症等の原因などで病原菌が侵入し、敗血症になる事があります。
当院では主として他の疾患で入院してきた後、依存症の悪化や入院中の感染症等などによって敗血症が発症した症例が17件あります。手術や処置等の行為により合併症を発生させないように努めていますが、合併症は一定の割合で起こり得てしまいます。
また、手術・処置後に合併症がおきてしまった症例は14件になります。
以上のように合併症の可能性が考えられる手術・処置等に対し、患者様に説明した上で手術・処置等の同意をいただいております。
2017年9月28日