令和4年度 帯広協会病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 801 | 171 | 133 | 219 | 308 | 453 | 743 | 1199 | 960 | 368 |
令和4年度に退院された患者さんを10歳刻みで集計しております。
年齢は、入院時の満年齢です。
当院は、急性期医療を担う中核病院として幅広い年齢層の患者さんを受け入れております。
70~80歳代では全体の40.3%と最も多く、次いで10歳未満が多くなっております。
地域周産期母子医療センターの指定を受けており、地域の小児医療に積極的に取り組んでいることが挙げられます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 55 | 20.07 | 13.61 | 21.82% | 81.51 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 50 | 30.46 | 21.11 | 38.00% | 85.60 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | 25 | 15.68 | 13.50 | 8.00% | 66.32 | |
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 21 | 20.43 | 17.54 | 4.76% | 85.48 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 | 20 | 12.05 | 14.28 | 0.00% | 71.30 |
内科では、高齢者によく見られる誤嚥性肺炎、尿路感染症が上位を占めています。
誤嚥性肺炎は飲み込みに関係する機能が低下してくると、食べ物や唾液などが誤って気道内に入ってしまうことから発症します。
また、尿路感染症は尿道から腎臓までの尿の通り道に炎症が起きる感染症です。
免疫力や体力が低下すると、感染症に罹患しやすい傾向にあります。
さらには、皮膚の感染症でもある膿皮症が上位に上がってきています。
生活習慣病や様々な感染症などに幅広く対応しているとともに、病気を診るだけではなく、悩みや心配事にも耳を傾けております。
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 21 | 24.57 | 18.57 | 14.29% | 79.43 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 18 | 26.50 | 21.11 | 44.44% | 86.78 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2 | – | – | 16.19 | – | – | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | – | – | 22.66 | – | – | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:あり-A-DROP スコア2 | – | – | 18.95 | – | – |
高齢者の間質性肺炎が最も多くみられます。
その他に、気管支喘息や急性気管支炎などの上気道感染症など呼吸器に発生する様々な疾患の診断・治療を行っております。
※患者数が10未満の数値の場合は、‐(ハイフン)としています。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 106 | 3.06 | 2.64 | 0.00% | 66.71 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 56 | 8.91 | 8.94 | 3.57% | 73.46 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 21 | 9.29 | 9.00 | 4.76% | 76.86 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 20 | 12.65 | 10.88 | 5.00% | 78.45 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 16 | 11.88 | 10.93 | 12.50% | 76.56 |
胃・大腸・肝臓・胆のう・膵臓など幅広く検査や治療を行っております。
なかでも、大腸の良性疾患が最も多く、おもに大腸ポリープと呼ばれる、
大腸(S状結腸、下行結腸、横行結腸、盲腸、回腸)の内壁にできた隆起物病変を内視鏡で切除する治療を行っております。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 52 | 38.98 | 17.54 | 1.92% | 86.94 | |
050050xx9913xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:3あり-副病:0-0 | 36 | 6.33 | 6.33 | 2.78% | 71.94 | |
050130xx9902xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:0-0 | 26 | 36.73 | 24.17 | 7.69% | 84.12 | |
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:3あり-副病:なし-0 | 25 | 22.24 | 14.64 | 0.00% | 70.64 | |
050130xx9912xx | 心不全-手術なし-処置1:1あり-処置2:2あり-副病:0-0 | 16 | 14.69 | 21.38 | 0.00% | 68.88 |
血液の循環を専門とし、高血圧や心臓病(狭心症、心筋梗塞、不整脈など)に対して診断・治療を行っております。
なかでも、高齢者の心不全が最も多くみられます。
心不全は、高血圧や心臓に関連するさまざまな疾患によって心臓の働きが低下する状態をいい
適切な治療とリハビリテーションが有効なことが知られています。
当院では、心臓専門のリハビリテーション体制を整えて対応しておりますので、入院中の平均在院日数が全国の平均在院日数より長くなっております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 98 | 4.65 | 5.89 | 0.00% | 1.67 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 93 | 7.03 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 91 | 3.48 | 5.70 | 0.00% | 3.33 | |
040100xxxxx00x | 喘息-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 65 | 5.25 | 6.05 | 0.00% | 3.51 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 43 | 3.84 | 9.48 | 0.00% | 1.47 |
当院では、「地域周産期母子医療センター」の指定を受けており、
産科と連携し対応しているため、出生されたばかりの新生児のお子様が多くみられます。
また、幼児の急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)も多くみられ、
細菌やウィルスの感染で入院するお子様が多くみられます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 102 | 3.95 | 4.59 | 0.98% | 69.03 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | 59 | 10.14 | 9.99 | 1.69% | 60.92 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 41 | 5.56 | 6.93 | 2.44% | 62.44 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 39 | 5.03 | 5.67 | 0.00% | 61.26 | |
06007xxx9908xx | 膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:8あり-副病:0-0 | 23 | 7.70 | 5.46 | 0.00% | 71.87 |
15歳以上の鼠経ヘルニアが最も多く、次いで乳房の悪性腫瘍が多くみられます。
鼠経ヘルニアは一般的に「脱腸」とも呼ばれ、成人の鼠経ヘルニアは自然に治ることが難しく、手術による治療を行っております。
乳房の悪性腫瘍(乳がん)は、増加傾向にあり、診療には特に力を入れております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 110 | 26.09 | 26.42 | 61.82% | 82.18 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 43 | 2.51 | 4.86 | 0.00% | 58.86 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 34 | 21.15 | 22.44 | 8.82% | 72.56 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)-腱縫合術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 34 | 13.82 | 13.19 | 0.00% | 32.76 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼-骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 28 | 17.43 | 18.34 | 3.57% | 57.54 |
骨・関節・筋肉を対象とし幅広く対応しております。
高齢者の股関節・大腿近位の骨折が最も多く、大腿骨頸部骨折に対して、人工骨頭挿入術による治療を行っております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 43 | 2.95 | 3.02 | 0.00% | 41.93 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 32 | 10.22 | 5.98 | 0.00% | 48.97 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 32 | 6.28 | 6.04 | 0.00% | 49.13 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 22 | 8.36 | 8.07 | 0.00% | 73.23 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 21 | 10.29 | 9.38 | 0.00% | 31.90 |
子宮頸・体部の悪性腫瘍が最も多く、次いで子宮の良性腫瘍、卵巣の良性腫瘍となっております。
子宮頸・体部の悪性腫瘍のなかでも、子宮頸部異形成が多くみられます。
初期症状がほどんとないため、気づいた時には進行していた、ということも少なくありません。
近年、20~30歳代の女性に増加しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 | 213 | 2.65 | 2.63 | 0.00% | 74.48 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障-緑内障手術 濾過手術-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 | 56 | 10.00 | 8.97 | 0.00% | 67.66 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0 | 13 | 8.08 | 5.80 | 0.00% | 66.85 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼 | 11 | 2.18 | 4.67 | 0.00% | 72.36 | |
020220xx01xxx1 | 緑内障-緑内障手術 濾過手術-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼 | – | – | 13.93 | – | – |
高齢者の白内障・水晶体の疾患が最も多く、片眼で2泊3日の入院で手術を行っております。
眼科疾患のほかにも、全身の合併症状(糖尿病、高血圧、高脂血症、膠原病)に伴う視覚障害に対し、
早期発見・早期治療も行っております。
※患者数が10未満の数値の場合は、‐(ハイフン)としています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 12 | 7.75 | 7.73 | 0.00% | 7.42 | |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 11 | 1.18 | 3.11 | 0.00% | 6.82 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | – | – | 6.23 | – | – | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | – | – | 5.69 | – | – | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | – | – | 8.81 | – | – |
みみ・はな・のど・くち・かおを対象とし幅広く対応しております。
なかでも、のどの疾患である扁桃,アデノイドの慢性疾患が最も多く、
扁桃肥大、アデノイド肥大は、鼻づまり・いびき・睡眠時無呼吸の原因となる場合があります。
肥大が強い場合は、手術による治療を行っております。
※患者数が10未満の数値の場合は、‐(ハイフン)としています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | 61 | 2.08 | 2.45 | 0.00% | 69.05 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 60 | 8.10 | 6.85 | 1.67% | 76.28 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 43 | 6.74 | 5.29 | 0.00% | 64.91 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 28 | 8.32 | 7.82 | 0.00% | 70.71 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 19 | 9.68 | 13.61 | 5.26% | 79.79 |
膀胱・腎・前立腺・尿路を対象とし幅広く対応しております。
なかでも、前立腺の疾患が最も多く、次いで膀胱の疾患である膀胱腫瘍が多くみられます。
前立腺癌は、近年増加傾向にあります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 19 | 10 | 10 | 50 | – | 48 | 1 | 8 |
大腸癌 | 14 | 22 | 37 | 50 | – | 38 | 2 | 9 |
乳癌 | 43 | 36 | – | 41 | – | 20 | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | 27 | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌について、UICC病期分類に基づきStage(ステージ)判定で集計しております。
日本では発症症例が最も多いとされる胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌を5大癌と呼ばれています。
国際対がん連合(UICC)が定めた
T(原発腫瘍の拡がり)
N(領域リンパ節転移の有無と拡がり)
M(遠隔転移の有無)
上記TNMの3つの要素を評価し、癌の進行度と拡がりを表しているのがStage(ステージ)分類です。
Ⅰ期からⅣ期のStage(ステージ)に分類され値が大きくなるほど癌が拡がっていることを表しております。
※患者数が10未満の数値の場合は、‐(ハイフン)としています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 41 | 19.95 | 85.51 |
重症 | 17 | 19.65 | 88.29 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
15歳以上の市中肺炎について、重症度別に患者数・平均在院日数・平均年齢を集計しております。
市中肺炎とは、日常生活の中で罹患した肺炎のことを言います。
重症度は下記のA-DROPスコアを用いて分類しています。
A(年齢)
D(脱水症状)
R(経皮的酸素飽和度・動脈血酸素分圧)
O(意識障害)
P(収縮期血圧)
5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点と計算し数値が高いほど重症となります。
患者数では、高齢者の中等症が多くみられます。
※患者数が10未満の数値の場合は、‐(ハイフン)としています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 27 | 32.56 | 76.41 | 22.22% |
脳梗塞とは、脳内の血管が細くなり、血栓ができて血管が詰まることで
脳に酸素や栄養が行き渡らなくなりさまざまな障害が生じる病気です。
患者数では、高齢者の3日以内の発症が多くみられます。
発症日から3日以内・その他を分けずに合計した数値で表示しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 100 | 1.00 | 1.06 | 0.00% | 67.63 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 39 | 1.54 | 5.59 | 2.56% | 73.67 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 2.36 | 8.65 | 3.23% | 75.48 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 20 | 3.85 | 13.20 | 5.00% | 72.85 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14 | 0.43 | 10.29 | 0.00% | 74.07 |
消化器科では、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術が最も多く、
内視鏡的ポリペクトミーと呼ばれる、ポリープの茎にスネアという輪をかけて、切除する方法と
内視鏡的粘膜切除術(EMR)と呼ばれる、生理食塩水を注射して、病変を持ち上げ、スネアをかけて切除する方法があります。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 31 | 6.36 | 3.32 | 0.00% | 67.61 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 15 | 0.00 | 23.13 | 0.00% | 73.47 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 13 | 4.00 | 10.46 | 0.00% | 82.77 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | – | – | – | – | – | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – |
経皮的冠動脈ステント留置術が最も多く、血管から細い管(カテーテル)を体の中に入れて、細い血管を水で膨らむ(バルーン)や金属の支え(ステント)で拡げるカテーテル治療を行っております。
次いで、ペースメーカ移植術が多くみられます。
※患者数が10未満の数値の場合は、‐(ハイフン)としています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 15 | 1.13 | 2.80 | 0.00% | 1.33 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | – | – | – | – | – | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | – | – | – | – | – | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | – | – | – | – | – | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | – | – | – | – | – |
鼓膜切開術が最も多くみられます。
上気道感染から急性中耳炎を併発することが多く、鼓膜が膨隆し膿が溜まっている場合は、
鼓膜に小さな穴を開けて膿を出す手術を行っております。
※患者数が10未満の数値の場合は、‐(ハイフン)としています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 68 | 1.06 | 1.59 | 1.47% | 62.60 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 54 | 1.22 | 3.32 | 1.85% | 60.20 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 51 | 0.96 | 1.75 | 0.00% | 56.31 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 43 | 6.65 | 8.09 | 2.33% | 73.67 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 40 | 1.08 | 3.13 | 0.00% | 61.45 |
鼠径ヘルニア手術が最も多くみられます。
以前にお腹の大きな手術を受けていない方は腹腔鏡での手術を行っています。
次いで腹腔鏡下胆嚢摘出術が多く、胆石性胆のう炎による腹腔鏡下胆嚢摘出術は、
可能な限り負担の少ない腹腔鏡で胆石が入っている胆のうを摘出する治療を行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 81 | 1.26 | 18.51 | 44.44% | 76.48 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) etc. | 57 | 0.93 | 19.72 | 7.02% | 71.68 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) etc. | 41 | 0.95 | 5.27 | 2.44% | 66.78 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) etc. | 40 | 2.00 | 23.85 | 62.50% | 81.55 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) etc. | 27 | 0.67 | 1.07 | 0.00% | 52.67 |
骨折観血的手術(大腿)が最も多く、次いで人工関節置換術が多くなっております。
大腿骨頸部骨折は骨の弱っている高齢者によくみられ、寝たきりを防ぐためにも
骨折部を整復した状態で金属を用いて固定する手術を行っております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 42 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 42.26 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 39 | 1.00 | 8.23 | 0.00% | 50.10 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 34 | 1.00 | 4.15 | 0.00% | 49.09 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 21 | 3.86 | 8.24 | 0.00% | 31.19 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 20 | 1.50 | 8.15 | 0.00% | 33.40 |
子宮頸部(膣部)切除術が最も多く、次いで腹腔鏡下腟式子宮全摘術が多くなっております。
子宮頸部(膣部)切除術は子宮頸部異形成・上皮内腫瘍と診断された場合、
子宮頸部(入口部分)を円錐形に切除する子宮頸部円錐切除術と呼ばれる手術を行っております。
腹腔鏡下膣式子宮全摘術は、子宮筋腫や子宮腺筋症など良性の子宮疾患に対して行っております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 209 | 0.60 | 1.00 | 0.00% | 74.75 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 51 | 1.02 | 10.10 | 0.00% | 67.76 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 18 | 1.39 | 5.56 | 0.00% | 67.89 | |
K220 | 結膜縫合術 | 10 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 63.70 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | – | – | – | – | – |
水晶体再建術の手術が最も多く、白内障の水晶体再建術は、濁った水晶体を取り除いて、眼内レンズに置き換える手術を行っております。
※患者数が10未満の数値の場合は、‐(ハイフン)としています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 16 | 1.00 | 7.19 | 0.00% | 20.94 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 11 | 0.09 | 0.09 | 0.00% | 6.82 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 10 | 1.50 | 6.50 | 0.00% | 65.10 | |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | – | – | – | – | – | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | – | – | – | – | – |
口蓋扁桃手術(摘出)が最も多くみられます。
口蓋扁桃とは一般的に「扁桃腺」と呼ばれ、扁桃炎を繰り返す場合に行われる手術です。
小児においてはアデノイド切除術と同時に行うこともあります。
次いで、鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術が多く、
小児の繰り返す中耳炎、滲出性中耳炎に対し、薬による治療では落ち着かないときに行います。
※患者数が10未満の数値の場合は、‐(ハイフン)としています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者 用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 57 | 1.51 | 6.04 | 1.75% | 76.39 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 44 | 2.02 | 4.21 | 0.00% | 65.16 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 22 | 1.18 | 6.32 | 0.00% | 71.14 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 19 | 1.68 | 5.47 | 0.00% | 70.16 | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | 16 | 1.50 | 6.88 | 6.25% | 78.81 |
膀胱悪性腫瘍手術が最も多く、内視鏡を尿道から膀胱内へ挿入し、腫瘍を切除する手術を行っております。
次いで、経尿道的尿路結石除去術(レーザー)が多く、内視鏡を尿道から挿入し、直接結石を観察しながらレーザーで砕石し、可能な限り砕石片を摘出する手術を行っております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.22% |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
敗血症は感染が原因で発症します。
体の中の細菌(病原体)が入り、全身に回って臓器障害を引き起こす敗血症が12例みられます。
※患者数が10未満の数値の場合は、‐(ハイフン)としています。
更新履歴
2023年9月30日