令和元年度 帯広協会病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1861 | 323 | 190 | 346 | 502 | 531 | 940 | 1327 | 1138 | 367 |
当院の令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)に退院された患者様の年齢階級別患者数です。
年齢は入院時点の年齢で集計しております。
当院は十勝の中核病院として幅広い年代層の患者様にご利用を頂いております。特に10歳未満のお子様が多く目立ちます。その理由として当院では 「地域周産期母子医療センター」の指定を受けており、新生児・乳幼児が一番多く全体の約25%を占めます。また、地域の医療機関からの紹介や小児2次救急に積極的に取り組んでいる事などが挙げられます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし | 63 | 17.10 | 12.58 | 3.17% | 73.78 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 42 | 28.57 | 20.84 | 21.43% | 83.17 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1 | 32 | 19.16 | 13.48 | 6.25% | 84.59 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病-手術なし | 20 | 6.80 | 5.59 | 0.00% | 30.75 | |
0400801299×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満)-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア0 | 16 | 9.19 | 8.53 | 0.00% | 40.81 |
誤嚥性肺炎は平均年齢も80歳代前半と高く、在院日数も全国平均を上回っています。高齢者の方が大半を占めており、退院後に自宅や施設等で安心して生活を送れるように、入院中に呼吸器リハビリや摂食機能療法を行う為、入院日数が長くなる傾向があります。
また、ご家族の介護の相談など、症状や疾病に応じて各科専門医、他医療機関 (十勝管内)と連携して対応をしております。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-副病:なし | 159 | 3.02 | 2.63 | 0.00% | 64.16 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 48 | 8.33 | 9.79 | 0.00% | 74.17 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 19 | 10.21 | 10.49 | 15.79% | 74.37 | |
060060xx97100x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:なし | 18 | 12.94 | 14.49 | 16.67% | 81.56 | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 18 | 6.61 | 12.83 | 5.56% | 66.22 |
胃・大腸・肝臓・胆嚢・膵臓等に対する治療や検査を中心に行っております。
検査の結果、内視鏡的治療は消化器科で行い、全身麻酔下等による開腹手術や腹腔鏡下手術が必要な場合は外科へのフォローとなります。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 52 | 35.54 | 17.71 | 1.92% | 85.42 | |
050130xx99020x | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし | 32 | 28.94 | 24.43 | 0.00% | 82.63 | |
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:3あり-副病:なし | 29 | 19.21 | 15.69 | 0.00% | 63.03 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:なし | 25 | 3.36 | 3.01 | 0.00% | 67.24 | |
050050xx99130x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:3あり-副病:なし | 24 | 6.46 | 5.56 | 0.00% | 71.79 |
心疾患等に対してカテーテル治療を行い、また不整脈の患者様にはペースメーカーによる治療やカテーテルアブレーションを行っております。
年代層も60歳代半ば~80歳代半ばと高く、また、平均在院日数も全国平均より長いです。
入院中に心疾患リハビリを行う為に日数が長くなる傾向があります
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-副病:なし | 271 | 4.50 | 6.19 | 0.37% | 1.65 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-処置2:なし | 215 | 3.07 | 5.39 | 0.00% | 3.40 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 194 | 2.76 | 4.94 | 0.00% | 2.34 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 167 | 7.04 | 6.17 | 0.60% | 0.00 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 130 | 4.46 | 5.69 | 0.77% | 5.02 |
風邪等の症状による急性気管支炎や急性上気道炎また、胃腸炎などの感染症が大部分です。
当院は「地域周産期母子医療センター」の指定を受けており、新生児・乳幼児のお子様が多くなっております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置2:なし | 76 | 10.40 | 10.34 | 0.00% | 61.64 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 66 | 4.80 | 4.85 | 1.52% | 67.71 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 53 | 6.23 | 7.13 | 0.00% | 56.66 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 46 | 3.98 | 5.45 | 2.17% | 29.41 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)-処置2:なし | 44 | 5.68 | 6.10 | 0.00% | 59.57 |
ヘルニア疾患・胆嚢疾患・乳房疾患に対する治療(手術)が多く取り挙げられます。
虫垂炎(盲腸)疾患については、緊急性が必要となっており、時間外(深夜、休日)等でも対応を迅速に行っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 99 | 36.72 | 25.94 | 38.38% | 83.11 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折-手術あり | 58 | 7.45 | 5.54 | 0.00% | 58.38 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)-腱縫合術等 | 48 | 21.65 | 14.10 | 0.00% | 26.00 | |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外)-手術あり | 35 | 7.03 | 13.35 | 0.00% | 42.63 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-副病:なし | 30 | 28.20 | 19.40 | 40.00% | 84.40 |
大腿骨の骨折による疾患が多く、主に高齢者が目立ちます。
他にスポーツに伴う外傷・障害を治療し医師・理学療法士が連携して、通院中に円滑にリハビリを進めていく体制をとっております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置2:なし | 62 | 2.60 | 3.13 | 0.00% | 38.03 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等 | 40 | 10.30 | 9.66 | 0.00% | 32.60 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 39 | 9.08 | 6.09 | 0.00% | 44.31 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等 | 38 | 11.42 | 9.71 | 0.00% | 48.45 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり-副病:なし | 28 | 3.68 | 4.58 | 0.00% | 65.11 |
「日本産科婦人科学会専門医制度研修指導施設」に指定されており、産科・婦人科疾患の全般にわたり、診療しております。
産科は、十勝管内の「地域周産期母子医療センター」の指定を受けており、十勝管内の周産期医療を行っております。婦人科は、腫瘍(悪性・良性)疾患の他、更年期障害・月経異常等の幅広い診療を行っております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 | 540 | 2.73 | 2.78 | 0.00% | 74.52 | |
020220xx99xxxx | 緑内障-手術なし | 130 | 2.00 | 3.59 | 0.00% | 69.91 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障-手術あり-片眼 | 97 | 3.70 | 7.53 | 0.00% | 69.38 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼 | 53 | 4.08 | 5.09 | 0.00% | 74.79 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし | 18 | 7.78 | 6.71 | 0.00% | 65.44 |
白内障の手術や、緑内障の手術・検査を中心に行っており、緑内障検査は一泊二日の入院で眼圧検査を行っております。
年代層も70歳代前後と高年齢です。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞-手術あり | 42 | 1.00 | 3.16 | 0.00% | 2.36 | |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸-手術あり-処置1:なし | 41 | 9.24 | 8.26 | 0.00% | 7.78 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | 28 | 4.64 | 5.45 | 0.00% | 38.75 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 26 | 6.58 | 7.80 | 0.00% | 5.54 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-その他の手術あり | 19 | 8.95 | 8.66 | 0.00% | 28.16 |
扁桃腺の手術は睡眠時無呼吸症候群の原因の一つとなるアデノイド肥大に対して、奥の方に存在するアデノイドを口側から切除する手術を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-副病:なし | 63 | 7.52 | 5.61 | 0.00% | 57.98 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-副病:なし | 60 | 2.58 | 2.49 | 0.00% | 68.48 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし | 47 | 7.83 | 7.07 | 0.00% | 69.04 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患-その他の手術あり-副病:なし | 42 | 5.07 | 7.38 | 4.76% | 58.19 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等 | 20 | 10.15 | 8.52 | 0.00% | 70.80 |
膀胱・腎・前立腺・尿路に対して多く取り行っています。他施設からの紹介による手術も行っています。
腎臓・尿管癌・副腎腫瘍などの手術は、可能な限り患者様の負担が少ない腹腔鏡による手術を施行しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 14 | 12 | 5 | 13 | 5 | 8 | 1 | 8 |
大腸癌 | 18 | 20 | 37 | 23 | 9 | 26 | 2 | 9 |
乳癌 | 65 | 49 | 10 | 0 | 1 | 48 | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
日本国において5大癌と呼ばれる罹患率が高い癌のそれぞれの病期(Stage)ごとの症例数をUICC病期分類別 再発別に集計したものになってます。
UICC病期分類
国際対がん連合(UICC)の定められた分類で
1:所属リンパ節への転移の状態
2:遠隔転移の有・無
3:原発巣の進展度(深さや広がり)
主に3つの要素に分類されており、Ⅰ期からⅣ期のステージに分けられております。
特に、大腸癌や乳癌に関しては、健康診断等により早期に発見されるケースが多く取り挙げられます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 27 | 9.52 | 51.67 |
中等症 | 51 | 19.84 | 82.55 |
重症 | – | 16.60 | – |
超重症 | – | 42.00 | – |
不明 | – | – | – |
平成31年4月~令和2年3月に退院された患者さんが対象です。
在院日数は当院に入院した日から退院した日までの日数です。
15歳以上の肺炎疾患について、重症度別に患者数・平均在院日数・平均年齢を集計したものです。
肺炎疾患は日本国内において、死亡原因上位を示す疾患です。年齢が高くなるほど軽症→中等症→重症になる傾向が見受けられます。
※市中肺炎~日常生活の中で罹患した肺炎の事を意味します。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 29 | 30.10 | 74.03 | 14.71% |
その他 | – | 40.40 | – | – |
ほとんどの患者様が発症日から3日以内の急性疾患の患者様です。
年代層も70歳代半ばからと高年齢となっております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 155 | 1.03 | 1.01 | 0.00% | 65.28 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 40 | 2.28 | 9.50 | 10.00% | 75.55 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 39 | 1.36 | 6.69 | 0.00% | 69.03 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 27 | 0.96 | 1.04 | 0.00% | 64.19 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 21 | 2.29 | 8.43 | 0.00% | 76.52 |
当科では、大腸ポリペクトミ-などの内視鏡的治療を行う症例が最も多いです。
また、2次健診などによる早期の発見に伴う治療を行っています。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 33 | 9.09 | 5.06 | 0.00% | 69.61 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 25 | 8.72 | 20.80 | 4.00% | 84.08 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 21 | 0.00 | 19.52 | 0.00% | 63.76 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 15 | 2.67 | 6.73 | 0.00% | 74.87 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 11 | 1.36 | 14.27 | 0.00% | 66.09 |
当科ではカテーテル手術を用い閉塞した冠動脈を拡張する為、ステントを留置する手術を多く取り扱っています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 101 | 1.20 | 2.43 | 0.00% | 1.21 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | – | – | – | – | – | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | – | – | – | – | – | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | – | – | – | – | – | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – |
当科では、小児に対して炎症による耳痛・発熱などが原因で鼓膜切開術を行う症例が最も多いです。
局所麻酔下で施行する事がほとんどで、比較的容易な手術です。入院・外来・入院中外来(他科受診)問わず、手術を施行しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 57 | 1.18 | 4.40 | 0.00% | 57.07 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 50 | 1.44 | 2.66 | 4.00% | 70.36 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 45 | 1.02 | 3.76 | 0.00% | 59.51 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 37 | 1.16 | 8.24 | 0.00% | 63.22 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 37 | 0.14 | 2.70 | 2.70% | 23.54 |
当科では、ヘルニア疾患や腹腔鏡下による手術が上位を占めております。消化器科(当院)からの紹介も比較的多く占めております。
また、虫垂炎手術については緊急性が必要となっており、時間外(休日・深夜)等でも迅速に対応を行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 85 | 2.93 | 30.24 | 37.65% | 80.22 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) etc. | 59 | 2.42 | 12.75 | 0.00% | 60.54 | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) etc. | 54 | 1.43 | 4.93 | 0.00% | 42.30 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) etc. | 34 | 1.65 | 36.50 | 2.94% | 72.50 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 33 | 4.24 | 35.46 | 36.36% | 81.48 |
当科では、大腿骨の骨折に対して手術を行う症例が最も多いです。
平均年齢が70歳代後半と高齢です。
また、退院後に家庭や施設(介護老人保健施設等)で安心して過ごせるように、手術後若しくは退院後にリハビリ治療を積極的に取り組んでいます
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 49 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 39.33 | |
K877 | 子宮全摘術 | 40 | 1.03 | 9.75 | 0.00% | 49.63 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 36 | 1.00 | 8.19 | 0.00% | 46.67 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 33 | 1.79 | 8.21 | 0.00% | 32.76 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 28 | 0.96 | 4.07 | 0.00% | 42.89 |
当科では、子宮疾患に伴う手術が最も多い症例です。また、腹腔鏡下による手術は、開腹手術に比べ術後の入院日数を短縮する事ができるので、患者様への体の負担も軽減できます。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 587 | 0.84 | 1.01 | 0.00% | 74.44 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 74 | 0.54 | 1.12 | 0.00% | 69.97 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 22 | 1.00 | 6.05 | 0.00% | 64.68 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 17 | 0.94 | 7.00 | 0.00% | 69.12 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 11 | 0.36 | 1.82 | 0.00% | 65.36 |
当科では、白内障に対する水晶体再建術に対する症例が最も多く、年代層70代と比較的高齢です。手術後から退院の日も短いので、患者様の負担も軽減できます。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 74 | 1.03 | 7.28 | 0.00% | 12.09 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 47 | 0.11 | 0.21 | 0.00% | 2.47 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 18 | 1.00 | 5.50 | 0.00% | 54.33 | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡によるもの) | – | – | – | – | – | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – |
当科では、慢性扁桃炎やアデノイド肥大に伴う、「口蓋扁桃摘出術」の症例が最も多く若年層に多く目立ちます。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者 用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 57 | 1.81 | 4.84 | 0.00% | 59.25 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 57 | 0.46 | 3.18 | 3.51% | 60.89 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 46 | 1.46 | 5.39 | 0.00% | 68.65 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 19 | 1.90 | 7.42 | 0.00% | 70.47 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 17 | 2.47 | 8.41 | 0.00% | 68.88 |
当科では、尿管結石症や腎結石症に伴う「経尿道的尿路結石除去術」が多い症例です。経尿道的に尿管鏡を利用して行う、手術方法です。
膀胱がんの診療や治療に対して、尿道口より外尿道口より内視鏡を尿道から膀胱内に挿入して、腫瘍を切除する膀胱悪性腫瘍手術が次いで多い症例です。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.15% |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.20% |
異なる | – | – |
感染症等の原因などで病原菌が体内に侵入し、敗血症になる事があります。
主として、併存症の悪化や入院してからの発症など、敗血症による症例が11例あります。
手術や処置などの行為で合併症を発しないように厳重に注意をはらっております。
手術・術後の合併症による症例数は15例です。
以上のように合併症の可能性が考えられる手術や処置等の行為に対し、患者様に説明したうえで、手術や処置の同意をいただいております。
更新履歴
2020年9月17日